| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 2 | | | | | JAN | | | | | | FEV | | | | | MAR | | | | | ABR | | | | | MAI | | | | | | JUN | | | | | JUL | | | | | AGO | | | | | | SET | | | | | OUT | | | | | | NOV | | | | | DEZ | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
RIBEIRÃO GRANDE | RIBG 02352 | Prainha do Ribeirão Grande (próx. Capela N.S.Aparecida) | I |
| I |
I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RIO PIRACUAMA | UAMA 00501 | À montante da Estação Centenário | P |
| I |
I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 15 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
RESERVATÓRIO CACHOEIRA | CACH 00902 | Praia da Tulipa | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
REPRESA JACAREÍ | JCRE 00521 | Praia do Condomínio Novo Horizonte | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
REPRESA JACAREÍ | JCRE 00701 | Praia da Serrinha (Píer da Marina Confiança) | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
REPRESA ATIBAINHA | RAIN 00402 | Praia do Utinga | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
REPRESA ATIBAINHA | RAIN 00701 | Píer da Pousada Porto do Sol | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
REPRESA ATIBAINHA | RAIN 00901 | Praia do Lavapés | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 15 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
BILLINGS | BILL 02801 | Prainha do Riacho Grande, próx. à barragem do Rio Grande | I |
| I |
I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BILLINGS (RIO GRANDE) | RGDE 02301 | Clube Prainha Tahiti | NC | | NC | NC | NC | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BILLINGS (RIO GRANDE) | RGDE 02701 | Club de Campo Sind. Metal. do ABC | P |
| P |
P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BILLINGS (RIO GRANDE) | RGDE 02851 | Próxima ao Zoológico Do Parque Municipal | I |
| I |
P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
BILLINGS (RIO GRANDE) | RGDE 02901 | Prainha Pq. Municipal do Estoril | P |
| P |
P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00051 | Prainha Bairro do Crispim | I |
| I |
I |
I |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00101 | Praia Dedo de Deus - M'Boi Mirim | I |
| I |
I |
I |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00301 | Bairro Miami Paulista/Aracati | I |
| I |
I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00401 | Marina Guaraci | I | | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00452 | Prainha do Jardim Represa - Hidroavião | I | | I | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00502 | Clube de Campo Castelo | I |
| I |
I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00602 | Restaurante Interlagos - Guarujapiranga | P |
| P |
P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00611 | No píer da Escola de Esportes Náuticos Wind Clube | I |
| I |
I |
IB |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00702 | Marina Guarapiranga - Praia do Sol | P | | P | P | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GUARAPIRANGA | GUAR 00751 | Em frente ao píer do Yacht Club Paulista | I | | I | I | IB | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 15 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
RIO PEREQUÊ | PERE 02601 | Praia do Pereque - Cubatão | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 15 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
MIGUELÓPOLIS | GRDE 02271 | No píer da praia municipal de Miguelópolis | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MIGUELÓPOLIS | GRDE 02273 | Na parte central da praia Municipal de Miguelopolis. | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RIFAINA | GRJA 02691 | Píer da Toca da Raposa | NC | | NC | NC | P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
RIFAINA | GRJA 02693 | Prainha ao lado da Concha Acústica | NC | | NC | P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 15 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
CORREGO DA VENDINHA | LVEN 02501 | Prainha do parque ecológico Sertãozinho | NC | | NC | NC | NC | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
LAG. EUCLI. MORELLI / RIB. MOQUEM | QUEM 02700 | Praia em frente à R. Ver. Carlos Ravanini 336 | P |
| I |
P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
MOGI GUAÇU | MOGU 02351 | Cachoeira das Emas | I |
| I |
I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 15 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
ITUPARARANGA | BPRU 02301 | Na prainha em frente ao Pier São Francisco. | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ITUPARARANGA | SOIT 02601 | Prainha do Piratuba | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 15 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
REPRESA DO BROA | BROA 02701 | Cond. Sto. Antônio, em frente à lanchonete | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
REPRESA DO BROA | BROA 02703 | Cond. Sto. Antônio, em frente à rampa de barcos | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 27 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 15 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | | | | | | | | | | | | |
SABINO | ESGT 02252 | Em frente à praia Municipal de Sabino | IA |
| NC | IA |
IB |
IA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |