| | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 2 | | | 2023 | | JAN | | | | | FEV | | | | | MAR | | | | | | | ABR | | | | MAI | | | | | | JUN | | | | | JUL | | | | | AGO | | | | | | SET | | | | | OUT | | | | | NOV | | | | | DEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 29-Dec | | 2 | 8 | 15 | 22 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 9 | 17 | 24 | 29 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ribeirão Grande | RIBG 02352 | À montante do bar do Edmundo | P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| | P |
P |
P |
I |
| I |
I |
I |
P |
| P |
P |
P |
P |
I |
| P |
P |
P |
P |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
P |
P |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rio Piracuama | UAMA 00501 | À montante da Estação Centenário | P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| I |
I |
I |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
I |
| P |
P |
P |
P |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
P |
P |
I |
| P |
I |
I |
I |
| I |
I |
P |
I |
| P |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 29 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 29 | | | | | 26 | | | | | | 29 | | | | | 28 | | | | | 26 | | | | | | 30 | | | | | 27 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atibainha | RAIN 00402 | Praia do Utinga | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atibainha | RAIN 00802 | Rod. Dom Pedro I (rampa próx. Hotel Varanda) | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Atibainha | RAIN 00901 | Praia do Lavapés | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cachoeira | CACH 00902 | Praia da Tulipa | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaguari/Jacareí | JCRE 00521 | Praia do Condomínio Novo Horizonte | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jaguari/Jacareí | JCRE 00701 | Praia da Serrinha (Píer da Marina Confiança) | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 29 | | 2 | 8 | 15 | 22 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 9 | 17 | 24 | 29 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00051 | Prainha Bairro do Crispim | P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
I |
I |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
I |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| NC | NC | NC | NC | | NC | NC | NC | NC | | NC | NC | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00101 | Praia Dedo de Deus - M'Boi Mirim | I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
I |
| P |
P |
P |
P |
| P |
I |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
I |
| P |
P |
P |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00301 | Bairro Miami Paulista/Aracati | I |
| I |
P |
I |
I |
| I |
I |
I |
P |
| I |
P |
I |
I |
I |
| P |
P |
P |
P |
| I |
P |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| I |
P |
P |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00401 | Marina Guaraci | I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
| | | | | | | | | , | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00452 | Prainha do Jardim Represa - Hidroavião | P |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| P |
P |
P |
P |
| P |
I |
I |
I |
P |
| P |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00502 | Clube de Campo Castelo | I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00602 | Restaurante Interlagos - Guarujapiranga | P |
| P |
P |
P |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
I |
| P |
P |
P |
IA |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| I |
I |
I |
I |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00611 | No píer da Escola de Esportes Náuticos Wind Clube | P |
| P |
P |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
P |
I |
I |
I |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
P |
IB |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00702 | Marina Guarapiranga - Praia do Sol | P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
I |
I |
| I |
I |
I |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
I |
P |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Guarapiranga | GUAR 00751 | Em frente ao píer do Yacht Club Paulista | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Billings | BILL 02801 | Prainha do Riacho Grande, próx. à barragem do Rio Grande | I | | I | I | I | P | | I | I | I | I | | I | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | I | I | | I | P | I | I | | I | I | I | I | | I | I | I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Billings | RGDE 02301 | Clube Prainha Tahiti | P |
| P |
P |
P |
NC | | P |
P |
NC | NC | | P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| NC | P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
I |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Billings | RGDE 02851 | Próxima ao Zoológico Do Parque Municipal | P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
IA |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
I |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
IO | I |
P |
| P |
I |
I |
P |
| P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Billings | RGDE 02701 | Club de Campo Sind. Metal. do ABC | P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| I |
I |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Billings | RGDE 02901 | Prainha Pq. Municipal do Estoril | P | | P | P | P | P | | P | P | P | P | | P | P | P | P | P | | P | P | P | P | | P | P | P | P | I | | I | I | I | I | | P | P | P | P | | P | P | P | P | P | | P | IO | P | P | | P | P | P | P | | P | P | P | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 29 | | | | | | | 2 | | | 23 | | | | | | 29 | | | | | 26 | | | | | | 29 | | | | | 28 | | | | | 26 | | | | | | 30 | | | | | 27 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rio Perequê | PERE 02601 | Praia do Pereque - Cubatão | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | | | | | | | | 2 | | | 23 | | | | | | 29 | | | | | 26 | | | | | | 29 | | | | | 28 | | | | | 26 | | | | | | 30 | | | | | 27 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rio Grande | GRDE 02271 | No píer da praia municipal de Miguelópolis | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rio Grande | GRDE 02273 | Na parte central da praia Municipal de Miguelopolis. | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 29 | | 2 | 8 | 15 | 22 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 9 | 17 | 24 | 29 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 10 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lago do cor. da Vendinha | LVEN 02501 | Prainha do parque ecológico Sertãozinho | I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
IB |
I |
| I |
P |
P |
IA |
IA |
| P |
IA |
I |
IA |
| P |
P |
P |
P |
P |
| NC | P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
NC | NC | NC | NC | | NC | P |
NC | P |
| P |
NC | NC | NC | | NC | I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mogi-Guaçu | MOGU 02351 | Cachoeira das Emas | I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I |
| I |
I |
I |
I | I | | I |
I | I |
I |
| I |
I |
P |
P |
P |
| P |
I |
I |
I |
| I |
I |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lago Euclides Morelli/Rib. Moquem | QUEM 02700 | Praia em frente à R. Ver. Carlos Ravanini 336 | P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
P |
P |
P |
| P |
I |
I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 29 | | | | | | | 2 | | | 23 | | | | | | 29 | | | | | 26 | | | | | | 29 | | | | | 28 | | | | | 26 | | | | | | 30 | | | | | 27 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Itupararanga | SOIT 02601 | Prainha do Piratuba | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Itupararanga | BPRU 02301 | Na prainha em frente ao Pier São Francisco. | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 29 | | | | | | | 2 | | | 23 | | | | | | 29 | | | | | 26 | | | | | | 29 | | | | | 28 | | | | | 26 | | | | | | 30 | | | | | 27 | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Represa do Broa | BROA 02701 | Cond. Sto. Antônio, em frente à lanchonete | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | I |
| | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Represa do Broa | BROA 02703 | Cond. Sto. Antônio, em frente à rampa de barcos | SB | | | | | | | SB | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | SB | | | | | SB | | | | | | | SB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
UGRHI 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Reservatório/Rio | Cód. | Local de Amostragem | 29 | | 2 | 8 | 15 | 22 | | 2 | 9 | 16 | 23 | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 3 | 9 | 17 | 24 | 29 | | 7 | 14 | 21 | 28 | | 5 | 12 | 19 | 26 | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | | 6 | 13 | 20 | 27 | | 4 | 11 | 18 | 25 | | 1 | 8 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sabino | ESGT 02252 | Em frente à praia Municipal de Sabino | IA |
| IA |
IA |
IA |
IA |
| IA |
IA |
IB |
IA |
| IA |
P |
P |
IA |
IA |
| IA |
IA |
P |
IA |
| IA |
IA |
IA |
IA |
P |
| P |
IA |
IA |
IA |
| IA |
IA |
IA |
IA |
| IA |
IA |
IA |
IA |
P |
| IA |
IA |
P |
IA |
| IA |
P |
I |
P |
| P |
NC | NC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Legenda:
I = IMPROPRIA (PRESENÇA DE E.COLI) |
IA = IMPRÓPRIA (PRESENÇA DE ALGAS) |
IB = IMPRÓPRIA (ALGAS + E.COLI) |
P = PRÓPRIA |
Sb = SISTEMATICAMENTE BOA |
***= PRAIA NÃO CLASSIFICADA |
** RGDE 02702 - Clube de Campo do Sind. Dos Metalúrgicos do ABC - monitoramento encerrado em 18/06/2020 em razão de local sem permissão de acesso para banhistas. |
* GUAR 00502 - Clube de Campo Castelo - praia reativada para monitoramento na rede de balneabilidade na semana de 16/07/2021 |
- monitoramento não realizado em razão da pandemia de COVID-19 |
-a) praia temporariamente fechada ao público |
-b) monitoramento em processo de retomada |