| Própria | | Imprópria |
![]() | ![]() |
| UBATUBA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PICINGUABA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOA PRUMIRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRUMIRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÉLIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAMAMBUCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIO ITAMAMBUCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERMELHA DO NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREQUÊ-AÇU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPEROIG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAGUÁ (Av. Leovegildo, 240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAGUA (Av. Leovegildo, 1724) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TENÓRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERMELHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TONINHAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA RITA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREQUÊ-MIRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUNUNGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LÁZARO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMINGAS DIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DURA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTALEZA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOINHA (R. Eng. Velho) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOINHA (camping) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAPÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARANDUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PULSO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DAS PALMAS - (I. Anchieta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DO SAPATEIRO - (I. Anchieta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DO PRESIDIO - (I. Anchieta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DO ENGENHO - (I. Anchieta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DE FORA - (I. Anchieta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DO SUL - (I. Anchieta) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA DO LESTE - (I. Anchieta) |
| CARAGUATATUBA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| TABATINGA (250m R. Tabatinga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABATINGA (Cond. Gaivotas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOCOÓCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COCANHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSAGUAÇU (R. M. Carlota) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASSAGUAÇU (Av. M. H. Carvalho) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPRICÓRNIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAGOA AZUL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARTIM DE SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDAIÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAN BRASIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMEIRAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTO NOVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO SEBASTIÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PRAINHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIGARRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO FRANCISCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRASTÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTAL DA CRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESERTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTO GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETA DO NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAREQUEÇABA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAECÁ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOQUE-TOQUE GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOQUE-TOQUE PEQUENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTIAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAÚBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARESIAS (Pça do Surf) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARESIAS (Trav. XV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOIÇUCANGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBURIZINHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAMBURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALEIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRETA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUQUEÍ (Trav. S. Faustino) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUQUEÍ (R. Cristiana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGENHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JURÉIA DO NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORACÉIA - Norte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORACÉIA - R. Cubatão |
| ILHABELA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| ARMAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIRIÚBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARREIROS NORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARREIROS SUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SACO DA CAPELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENGENHO D'ÁGUA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAQUANDUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAGUAÇU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREQUÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ILHA DAS CABRAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PORTINHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FEITICEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRANDE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CURRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VELOSO |
| BERTIOGA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| BORACÉIA - Col. Marista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORACÉIA - Sul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARATUBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO LOURENÇO (norte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SÃO LOURENÇO (R. 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA - Indaiá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA - Vista Linda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA - Colônia SESC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA - R. R. Costabili |
| GUARUJÁ | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| IPORANGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEREQUÊ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERNAMBUCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA (Estr. Pernambuco) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA (Av. Atlântica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA (R. Chile) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENSEADA (Av. Sta. Maria) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITANGUEIRAS (Av. Puglisi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITANGUEIRAS (R. S. Valadão) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASTÚRIAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOMBO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUAIÚBA |
| SANTOS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PONTA DA PRAIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APARECIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBARÉ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOQUEIRÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZAGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ MENINO (R. O. Bilac) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOSÉ MENINO (R. F. Ozanan) |
| SÃO VICENTE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PRAIA DA DIVISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITARARÉ (Posto 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DA ILHA PORCHAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MILIONÁRIOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GONZAGUINHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA ( Av. S. Brito) |
| PRAIA GRANDE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| CANTO DO FORTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOQUEIRÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUILHERMINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVIAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILA TUPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OCIAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILA MIRIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARACANÃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VILA CAIÇARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALNEÁRIO FLÓRIDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDIM SOLEMAR |
| MONGAGUÁ | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| ITAPOÃ - Vila S. Paulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VERA CRUZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANTA EUGÊNIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITAÓCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGENOR DE CAMPOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FLÓRIDA MIRIM |
| ITANHAÉM | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| CAMPOS ELÍSEOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUARÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUARÃO - AFPESP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARQUE BALNEÁRIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAIA DOS PESCADORES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDIM CIBRATEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESTÂNCIA BALNEÁRIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDIM SÃO FERNANDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JARDIM REGINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALNEÁRIO GAIVOTA |
| PERUÍBE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| PERUÍBE (R. Icaraíba) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUÍBE (Pq. Turístico) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUÍBE (Bal. S. J. Batista) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERUÍBE (Av. S. João) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUARAÚ |
| IGUAPE | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| JURÉIA |
| ILHA COMPRIDA | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| BALNEÁRIO ADRIANA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PONTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRAINHA (Balsa) |
| CUBATÃO | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Praia - Local de amostragem | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| RIO PEREQUÊ |